欢迎访问北京顺水水表厂网站
大口径阀控水表功能介绍:
1、防护等级:IP68防护设计;
2、预付费功能:先交费、后用水,欠费自动关阀,交费后自动通水,可通过手机端充值
3、数据抄收功能:可通过手机端抄取表内数据,并通过管理平台对数据进行统计,形成需求报表供管理者分析使用;
4、显示功能:液晶可查看购水量、剩余水量、累计用水量、阀门状态、电池状态等多项数据;
5、充值方式:支持蓝牙充值、IC卡充值、蓝牙读卡器充值;
6、阶梯水价功能:单一水价程序和阶梯水价程序可供选择;
水表代号 | 公称口径 | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm | 常用 mm | 分界流量 | 最小流量 | 连接螺纹 | 最小读数 | 最大读数 | |||
m³/h | 接管 | 螺母 | |||||||||||
A | B | A | B | ||||||||||
LSX-DN15 | 15 | 165 | 96 | 104/110 | 1.5 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | R1/2 | G3/4 | 0.0001 | 9999 |
LSX-DN20 | 20 | 195 | 96 | 106/113 | 2.5 | 2.5 | 0.20 | 0.1 | 0.05 | R3/4 | G1 | 0.0001 | 9999 |
LSX-DN25 | 25 | 225 | 100 | 115 | 3.5 | 3.5 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | R1 | G11/4 | 0.0001 | 9999 |
LSX-DN32 | 32 | 230 | 100 | 115 | 6 | 6 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | R11/4 | G11/2 | 0.0001 | 99999 |
LSX-DN40 | 40 | 245 | 124 | 155 | 10 | 10 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | R11/2 | G2 | 0.0001 | 99999 |
LSX-DN50 | 50 | 280 | 160 | 175 | 15 | 15 | 3.00 | 1.20 | 0.45 | 法 兰 连 接 | 0.0002 | 99999 | |
LSX-DN65 | 65 | 280 | 180 | 180 | 20 | 20 | 4.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0002 | 99999 | ||
LSX-DN80 | 80 | 370 | 282 | 255 | 30 | 30 | 6.0 | 2.4 | 0.9 | 0.0002 | 99999 | ||
LSX-DN100 | 100 | 370 | 286 | 275 | 50 | 50 | 10 | 4.0 | 1.5 | 0.0002 | 99999 | ||
LSX-DN150 | 150 | 500 | 406 | 368 | 100 | 100 | 20 | 8.0 | 3.0 | 0.0002 | 99999 |
京公网安备 11011302002034号
联系人:高经理 公司地址:北京顺义区牛栏山工业区牛汇北五街9号
座机:010-60439281
北京顺水水表厂 版权所有
备案号:京ICP备13000559号-1